 
                                                                La fase online trifase ad alta frequenza di 20KVA 16KW UPS 3 in 3 elimina
ContPerson : Vic
Numero di telefono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
| Informazioni dettagliate | |||
| Evidenziare: | 400VAC 10 KVA UPS online,10 KVA UPS online,Backup di batteria 10KVA per attrezzatura medica domestica | ||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Tecnologia avanzata
●Ampia gamma di tensione in ingresso eccellente -60%~+25% per più alta adattabilità di griglia
●Controllo doppio di DSP per il rendimento elevato
●Il controllo di velocità intelligente del fan riduce il rumore e prolunga la vita del fan
●Rivestimento resistente anticorrosivo per tutti i bordi del PWB
●Protezione completa con input, uscita, l'esclusione, l'esclusione di manutenzione e l'interruttore della batteria
●Modo di ECO e funzione di EPO
●Compatibile con la batteria al litio
●Batteria al litio compatibile
Potere verde
●Efficienza fino a 96% di AC/AC, più di meno TCO e più economizzatore d'energia
●Fattore potenza di uscita fino a 1,0, più potente collegare i carichi più critici
●una tecnologia livellata di 3 IGBT per alta efficienza ed interferenza minimizzata alla griglia
Progettazione flessibile
●Input ed uscita regolabili
●Batteria incorporata e configurazione flessibile della batteria
●Banca comune della batteria
●Modifica parallela in loco facile della scanalatura
●Progettazione della ruota
●Le opzioni sono visualizzate in 7 lingue: Inglese, Russo, cinese, spagnolo, polacco, italiano e coreano
| POTERE STIMATO | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT | ||||||
| Fase | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | ||||
| Tensione (VCA) | 80-280)/138-485 (DI L-N (L-L) | 138-485 (L-L) | ||||
| Frequenza (hertz) | 40-70 | |||||
| Fattore di potenza | ≥0.99 | |||||
| Carico lineare di THDi in pieno | <3> | |||||
| Input principale doppio | Sì | |||||
| USCITA | ||||||
| Efficienza di AC/AC (massimo) | 96% | |||||
| Fattore di potenza | 1,0 | |||||
| Tensione (VCA) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1% (L-L) | |||||
| Frequenza (hertz) | 50/60±0.1 (modo della batteria) | |||||
| THDv | THD<1> | |||||
| Fattore di cresta | 3:1 | |||||
| Sovraccarico | carico per 60 minuti, carico per 10 minuti, carico di 110% di 130% di 155% per 1 minuto, superiore al carico di 155% per 200ms | |||||
| EPO | A distanza e locale | |||||
| Partenza a freddo | Sì | |||||
| BATTERIA | ||||||
| Tensione (VCC) | ±192 (±96 ~±240adjustable) | ±192 (±144 ~±240 regolabile) * | ||||
| Batteria interna | 16~40*9AH/12V | 24~40*9AH/12V | 48~80*9AH/12V | |||
| Corrente di carica (A) | 1-10 settable | 1-20 settable | ||||
| Corrente di carica (A) | ||||||
| Interfaccia di comunicazione | Contatto di RS485+EPO+Dry (1 input, uscita 5) (SNMP è facoltativo in scanalatura) | |||||
| Esposizione | Bottoni fisici a 4,3 pollici di tocco Screen+ LED+ | |||||
| Allarme | Batteria bassa, input anormale di CA, guasto di UPS, ecc. | |||||
| Protezione | Batteria bassa, sovraccarico, cortocircuito e temperatura eccessiva, ecc. | |||||
| Rumore (dB) | <55> | |||||
| Temperatura di lavoro (℃) | -5~40 | |||||
| Umidità relativa | 0 ~ 95%, nessuna condensazione | |||||
| Altitudine (m) | 2000, non non riduce le imposte su | |||||
| Dimensione (W×D×H) (millimetri) | 250×755×880 | 300×785×1250 | ||||
| Peso (chilogrammi) | con la batteria | 98 (20×9AH) | 127 (32×9AH) | 144 (40×9AH) | 240 (64×9AH) | 264 (80×9AH) | 
| senza batteria | 50 | 85 | ||||
| con TX | 143 | 240 | ||||
Entri nel vostro messaggio