
La fase online trifase ad alta frequenza di 20KVA 16KW UPS 3 in 3 elimina
ContPerson : Vic
Numero di telefono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Doppia conversione UPS online trifase,600kVA UPS online trifase,la doppia conversione online 10kVA aumenta |
---|
Descrizione di prodotto
Serie 10-600kVA UPS online trifase di KELONG FR-UK33
Tecnologia avanzata
●Doppia conversione online
●Ampia gamma di tensione in ingresso
●Invertitore di IGBT e trasformatore di isolamento dell'uscita
●Gestione caricantesi avanzata della batteria
●Tecnologia avanzata di parallelo dello NO--Master-schiavo (facoltativa)
Verde & affidabilità
●Alto controllo di affidabilità DSP
●Controllo di velocità intelligente del fan
●Funzione completa di protezione
●Modo di ECO e funzione di EPO
●Efficienza 98% al Eco-modo
●10.000 ceppi di eventi
●Funzione di prova d'autoverifica della batteria
●Un raddrizzatore di 12 impulsi (facoltativo)
●Trasformatore di isolamento di esclusione (facoltativo)
Flessibilità eccellente
●Concedi a 100% i carichi trifasi di squilibrio
●Porta di comunicazione intelligente del contatto a secco RS232/RS485 & DB9
●Funzione di partenza a freddo di CC (facoltativa)
●Sistema-MMBM intelligente del monitor della batteria (facoltativo)
●Adattatore dello SNMP & di MODBUS (facoltativo)
OGGETTI | FR-UK 3310 | FR-UK 3320 | FR-UK 3330 | FR-UK 3340 | FR-UK 3360 | FR-UK 3380 | FR-UK 33100 | FR-UK 33120 | FR-UK 33160 | FR-UK 33200 | FR-UK 33250 | FR-UK 33300 | FR-UK 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | |||||||||||||||
Tensione (VCA) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Frequenza del raddrizzatore (hertz) | 40~70 | ||||||||||||||
Inseguimento di frequenza di SINCRONIZZAZIONE (hertz) | 50/60±10% (±5% settable) | ||||||||||||||
Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
USCITA | |||||||||||||||
Capacità (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Fattore di potenza | 0,9 | ||||||||||||||
Fase | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Tensione (VCA) | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | ||||||||||||||
Frequenza (hertz) | 50/60±0.2 (modo della batteria) | ||||||||||||||
Forma d'onda | Sinusoide pura, THD≤2% (carico lineare) | ||||||||||||||
Stabilità di tensione di squilibrio del carico di 3 fasi 100% | ≤2%, permettono lo squilibrio di 100% | ||||||||||||||
Sovraccarico | carico per 10mins, carico di 125% di 150% per 1 min | ||||||||||||||
BATTERIA | |||||||||||||||
Tensione (VCC) | 348 (360 settable) | 384 (348/360/372 settable) | |||||||||||||
Tipo della batteria | Esterno | ||||||||||||||
Corrente di carica (A) | 10~40A settable | 10-100A settable | |||||||||||||
ALTRI | |||||||||||||||
Esclusione di manutenzione | Sì | ||||||||||||||
Interfaccia di comunicazione | RS485, MODBUS, contatti a secco (SNMP è facoltativo) | RS232, RS485, contatti a secco (SNMP è facoltativo) | |||||||||||||
Esposizione | Touch screen + LED | ||||||||||||||
Allarme | Sovraccarico, input anormale di CA, batteria bassa, guasto di UPS, ecc. | ||||||||||||||
Protezione | Batteria bassa, sovraccarico, sopra la temperatura, il cortocircuito, l'uscita sopra tensione, tensione dell'uscita la bassa, ecc. | ||||||||||||||
Rumore (dB) | < 65=""> | < 70=""> | |||||||||||||
Temperatura di lavoro (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
Umidità relativa | 0 ~ 95%, nessuna condensazione | ||||||||||||||
Dimensione (W×D×H) (millimetri) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
Peso (chilogrammi) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
Entri nel vostro messaggio