
Sinusoide pura UPS online trifase 30KVA ad alta frequenza 10-200min di sostegno
ContPerson : Vic
Numero di telefono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 1 anno | Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|---|---|
Peso: | 26-208KG | Tipo: | Online |
Capacità di UPS: | 30kva | Frequenza: | 46~54Hz |
Fattore di potenza: | 0,9 | Tempo di trasferimento: | 0ms |
Nome di prodotto: | UPS ad alta frequenza online | capacità: | 20KVA/18KW |
Tipo della batteria: | Accessorio della batteria di 40 PCS | ||
Evidenziare: | 20KVA UPS online trifase,16KW ad alta frequenza UPS online trifase,3 l'alta frequenza online di fase 16KW aumenta |
Descrizione di prodotto
Questa serie online è una tecnologia d'incorporazione di conversione del gruppo di continuità. Assicura la protezione perfetta specificamente per il materiale informatico, sistemi di comunicazione agli strumenti automatizzati. Il principio di doppio conversione elimina tutti i alimentazione di rete le perturbazioni. Un raddrizzatore converte la corrente alternata dal potere pratico in corrente continua. Questa corrente continua carica le batterie ed i poteri l'invertitore. In base a questa tensione di CC. l'invertitore genera una tensione CA sinusoidale che sta alimentando costantemente i carichi. I computer e le unità periferiche sono alimentati così interamente da UPS. In caso di interruzione di corrente, la potenza della batteria senza manutenzione l'invertitore.
Campo di applicazione
Applicato le piccole e medie imprese, i grandi rami di impresa, gli sbocchi di attività bancarie, lo stoccaggio miniaturizzato del centro dati, l'attrezzatura di rete, VOIP, l'attrezzatura di comunicazioni, l'attrezzatura di automazione, le attrezzature di precisione del terminale dei mobili d'ufficio, ecc.
Modello | EH9335 Pro-20KS | EH9335 Pro-30KS | EH9335 Pro-40KS | EH9335 Pro-60KS | EH9335 Pro-80KS | ||
Potere | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/64KW | ||
Input | Input | Quattro Line+Ground trifasi (3PH 4W+G) | |||||
Potere stimato | 380/400/415VAC | ||||||
Gamma di tensione | 208~478VAC | ||||||
Gamma di frequenza | 45~55HZ a 50HZ/54~66HZ a 60HZ (percezione automatica) | ||||||
Fattore di potenza | ≥0.99 | ||||||
Armonica di corrente di ingresso | ≤ 3% (carico 100%Nonlinear) | ||||||
Gamma di esclusione | Limite superiore di tensione di protezione di esclusione 220V + 25% (Optional+ 10% + 15% + 20%) 230V + 20% (Optional+ 10% +15%) 240V + 15% (Optional+10%) |
||||||
Limite inferiore -45% (-20% facoltativo -30%) di tensione di protezione di esclusione | |||||||
Protezione Range±10% di frequenza di esclusione | |||||||
Uscita | Uscita | Four-line+Ground trifase o singolo Phase+N | |||||
Tensione nominale | 380/400/415VAC o 220/230/240VAC | ||||||
Fattore di potenza | 0,9 | ||||||
Accuratezza di tensione | ±1% | ||||||
Frequenza dell'uscita | Modo pratico | Sincrono con input quando la frequenza di rete supera il massimo di ±10% (±1% ±2% ±4% ±5% può essere messo) la frequenza dell'uscita è 50* (±0.2) hertz |
|||||
Modo della batteria | (50/60±0.2%) HERTZ | ||||||
Rapporto di punta del carico | 3:1 | ||||||
Distorsione di tensione in uscita | carico lineare del ≤ 2% carico non lineare del ≤ 5% |
||||||
Batteria | Efficienza | Mode≥ normale 94,5% | |||||
Tensione della batteria | Facoltativo: CC DI ±192V±216V±240V (±16/18/20 PCS) | ||||||
Corrente di carica | 10A massimo | ||||||
Tempo di trasferimento | Modo pratico per escludere modo: 0ms (seguire) modo pratico al modo della batteria: 0ms |
||||||
Protezione | Sovraccarico Capbility | Modo normale | ≤ 110%, 60mins del carico; il ≤ 125%, mantiene 10mins; ≤150% per 1min ≥ 150% interrotto immediatamente. |
||||
Sopra protezione di temperatura | Modo normale: Commutatore per escludere modo; modo della batteria. Spenga immediatamente l'uscita |
||||||
Arresto di emergenza (EPO) |
Spenga immediatamente l'uscita. | ||||||
Condizioni di funzionamento | Collegamento di comunicazione | USB, RS485, contatto a secco, parallelo (facoltativo), carta dello SNMP (facoltativa), carta del relè (facoltativa) | |||||
Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ | ||||||
Temperatura di stoccaggio | -25℃~55℃ | ||||||
Umidità relativa | 0~95% nessuna condensazione | ||||||
Altitudine | < 1500m=""> | ||||||
Caratteristiche fisiche | Dimensione (D*W*H) | 680*250*540mm | 700*250*960mm | ||||
Peso netto (chilogrammi) | 45 | 46 | 48 | 80,5 | 82,5 | ||
Norma esecutiva | YD/T1095-2008 |
Entri nel vostro messaggio