
Peso leggero del pacchetto 10AH-200AH della batteria di LFP LiFePO4 per la telecomunicazione
ContPerson : Vic
Numero di telefono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Lifepo4 | Garanzia: | 5 ANNI |
---|---|---|---|
Dimensione: | 552x400x400MM | Applicazione: | Elettrodomestici, sistemi di Electric Power, storia a energia solare |
Vita di ciclo: | 5000 volte | Peso: | 130Kg |
Tensione: | 48 V | Resistenza interna: | ≤30mΩ |
Certificazione: | CE MSDS UN38.3 | Tipo della batteria: | Lifepo4 |
capacità: | 10KWH | ||
Evidenziare: | pacchetto della batteria di 20kw LiFePO4,pacchetto della batteria di 500ah LiFePO4,Accumulatore litio-ione 200ah di 5000Times 48v |
Descrizione di prodotto
Modello | GBP4850/GBP48100 | ||||
Tipo della batteria | Lifepo4 (cellula prismatica 3.2v) | ||||
Modulo di batteria | 1 modulo | Modulo 2 | Modulo 3 | Modulo 4 | Modulo 6 |
Tensione nominale | 48V | ||||
Capacità della batteria | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH |
Potere stimato (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh |
Tensione di funzionamento | 39-57V | ||||
Tensione di carica raccomandata | 52.5V | ||||
Tensione d'interdizione raccomandata di scarico | 45.75V | ||||
Corrente di carica standard | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Corrente di dispersione standard | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Max Continuous Charging Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
Temperatura di Oprating | -20~65℃ | ||||
Livello di protezione | IP20 | ||||
Vita di ciclo | 5000Times | ||||
Comunicazione | CAN/RS485 | ||||
Norma di Certification&Safety | CE/UN38.3/MSDS | ||||
Invertitori compatibili | Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec più marca sarà annunciato | ||||
Garanzia | 5 anni | ||||
Allarmi | Sovraccarico/overdischarge/sovracorrente/sopra la temperatura/cortocircuito |
Pro | Può essere usato per fuori dalla griglia e le messe a punto ibride, progettazione compatta | ||||
Scalabilità (KWH) | Fino a 20 unità per parallelizzare uso (100kwh) | ||||
Peso di N.W | 38KG | 65KG | 105KG | 130KG | 195KG |
Dimensione (H*W*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Module |
tipo clic della batteria al litio qui sotto:
Entri nel vostro messaggio