
Lo scaffale del gruppo di continuità monta UPS 40KVA 40-70hz trifase
ContPerson : Vic
Numero di telefono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Uno scaffale di 3 fasi monta UPS,Lo scaffale 40KVA monta UPS,60HZ 40 KVA aumenta la fase 3 |
---|
Descrizione di prodotto
KELONG KR40KVA-RM UPS online trifase
Tecnologia avanzata
●L'ampia tensione in ingresso eccellente varia -60%~+25% per l'alta adattabilità di griglia
●Tecnologia doppia di controllo di DSP per la prestazione superiore
●Rivestimento resistente anticorrosivo per tutti i bordi del PWB
●Il controllo di velocità intelligente del fan riduce il rumore e prolunga la vita di fanservice
●Rivestimento resistente anticorrosivo in tutti i bordi del PWB
●ECO e EPO
Più opzione
●Scatola di distribuzione esterna dell'input e dell'uscita di UPS
●Corredi del contatto a secco e SNMP
●Trasformatore di isolamento dell'uscita e dell'input
●corredi a 19 pollici della ferrovia
Flessibilità eccellente
●progettazione compatibile della torre e dello scaffale di altezza 3U
●Input ed uscita regolabili a 333111
●Banca comune della batteria
●Il LCD gira la regolazione da (10-20KVA), auto di gravità per girare da (30-40KVA)
●Numeri regolabili della batteria e corrente di carica (facoltativo)
Potere verde
●THDi basso: <5> Alta AC/AC efficienza fino a 96% del ●
OGGETTI | KR10KVA-RM | KR15KVA-RM | KR20KVA-RM | KR30KVA-RM | KR40KVA-RM | |
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | ||||||
Tensione (VCA) 1 | 138-485 (L-L) | |||||
Frequenza (hertz) | 40-70 | |||||
Fattore di potenza | ≥0.99 | |||||
THDi | <3> | |||||
Fase | 1:1/3:1/3:3 | 3:1/3:3 | ||||
USCITA | ||||||
Capacità (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Efficienza di AC/AC (massimo) | 96% | |||||
Fattore di potenza | 0,9 (1,0 a 40℃) | |||||
Tensione (VCA) 2 | 380/400/415±1% (L-L) | |||||
Frequenza (hertz) | 50/60±0.1 (modo della batteria) | |||||
THDv | THD<2> | THD<1> | ||||
Tempo di trasferimento (spettrografia di massa) | 0 | |||||
Sovraccarico | carico di 115%~130%: 15 min, carico di 130%~150%: 1 min, carico di >150%: 200ms | |||||
Modo di ECO | Sì | |||||
BATTERIA | ||||||
Tensione (VCC) | ±192 (±144~±240) regolabile/32 pc stabilizzi (28-40 pc regolabili) | |||||
Corrente di carica (A) | 4 (1-10 settable) | 15 (1-20 settable) | ||||
ALTRO | ||||||
Interfaccia di comunicazione | RS485+EPO (il contatto di RS232+Dry, SNMP è facoltativo in scanalatura) | |||||
Esposizione | LCD | |||||
Allarme | Batteria bassa, input anormale di CA, guasto di UPS, ecc. | |||||
Protezione | Batteria bassa, sovraccarico, cortocircuito e temperatura eccessiva, ecc. | |||||
Rumore (dB) | < 55=""> | |||||
Temperatura di lavoro (℃) | -5~40 | -5~503 | ||||
Umidità relativa | 0 ~ 95%, nessuna condensazione | |||||
Dimensione (W×D×H) (millimetri) | UPS | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | |||
DistributionBox | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
Batteria. Pacchetto | 438×500×130 (3U) | 438×680×130 (3U) | ||||
Peso (chilogrammi) | UPS | 20 | 34 | |||
DistributionBox | 8 | 14 |
Entri nel vostro messaggio