
Impatto UPS di cicli iniziali bassi online modulari di KELONG anti
ContPerson : Vic
Numero di telefono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | 10KVA UPS online modulare,RS232 UPS online modulare,KR11 RS232 10kva UPS online |
---|
Descrizione di prodotto
KELONG UPS KR11 più potere della città dell'emissione di carbonio di tensione in uscita di sconnessione della batteria di serie (1-10KVA)
Potere verde
■Fattore di potenza introdotto fino a 0,996, emissione a basso tenore di carbonio bassa< 5="">
di THDi (efficienza del ■ AC/AC fino ad un massimo di 95%, economizzatore d'energia e
■Conformità with la norma di RoHS, innocuo e rispettoso dell'ambiente
■Progettazione nell'accordo a contabilità elettromagnetica ed alla norma di sicurezza internazionali
Redditività eccezionale
■L'orma di Minimium 0.05m2, comprime il costo della consegna e facile per installazione
Flessibilità eccellente
■La tensione in uscita ed il modo di ECO sono selezionabili via il LCD
■corrente di carica 1~8A settable via software (6-10KVA)
■La quantità delle batterie è settable (16/17/18/19/20 per 6-10kVA)
■Esclusione di manutenzione per 6-10KVA (opzione)
■Allarme di sconnessione della batteria (opzione)
■SNMP o contatto di RS485+dry (opzione)
■Compensazione di temperatura di tensione di carica (opzione)
OGGETTI | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/KR2000L+ | KR3000+/KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Tensione in ingresso (VCA) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <5> | ||||
Capacità (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Max. AC/AC Efficiency | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Fattore di potenza | 0,9 (1,0 facoltativi) | ||||
Tensione in uscita (VCA) | 208/220/230/240±1% (selezionabile sul quadro comandi) | ||||
Tipo della batteria (norma) | 2×9Ah 12V o 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V o 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V o 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
Tensione (backup lungo) (VCC) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 |
Tipo della batteria (backup lungo) | Esterno | Esterno (16~20 unità settable) | |||
Interfaccia di comunicazione | RS232, EPO, USB (scanalatura) (SNMP, il contatto di RS485+dry sono facoltativi in scanalatura) | ||||
Dimensione (W×D×H) millimetro | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Peso (norma) (chilogrammi) | 9,2 o 11,6 | 17,7 o 22,4 | 22,9 o 27,6 | 54,5 | 56,2 |
Pesi (backup lungo) (chilogrammi) | 4,5 | 8,5 | 9,2 | 10,9 | 12,5 |
Entri nel vostro messaggio