
batteria prismatica di volt LiFePO4 delle cellule LF90 3,2 del fosfato del ferro del litio 90Ah
ContPerson : Vic
Numero di telefono : +8618371595888
WhatsApp : +8618371595888
Informazioni dettagliate |
|||
Garanzia: | 3months-1year | Dimensione della batteria: | 50Ah |
---|---|---|---|
Peso: | 1.4g | Vita di ciclo: | 5000 volte |
Certificazione: | MSDS, CE | Tipo: | Li-Ion Lifepo 4 |
Tipo della batteria: | 3.2V 50AH LF50 Lifepo4 | Dimensione: | 185*135*30mm |
Campione: | Disponibile | Marca: | EVE |
Evidenziare: | Batteria di LF50 3,2 v 50ah lifepo4,3 |
Descrizione di prodotto
Descrizione di prodotto: |
![]() |
Caratteristiche principali | |
1. Alta sicurezza, struttura a guscio di alluminio quadrata con il coperchio combinato della valvola protetta contro le esplosioni, senza perdita
|
||
2. Alto tasso di scarico C, resistenza interna bassa, alto rapporto di scarico e piattaforma stabile di scarico
|
||
3. Buona consistenza, attrezzatura di produzione altamente automatizzata per assicurare la consistenza della prestazione della batteria
|
||
4. Molto tempo del ciclo con il buon prezzo
|
||
5. La protezione dell'ambiente, certificazione del sistema ambientale del passaggio IS014000, i prodotti incontra la certificazione di GB, di ONU e di ROHS
|
Descrizione | Batteria ricaricabile Lifepo4 dello Li-ione di alta qualità | |
Dimensione | 185*135*30mm | |
Peso netto | 1395±50g | |
Tensione nominale | 3.2v | |
Capacità stimata | 50Ah | |
Tipo | SE 3.2V 50Ah | |
Resistenza interna | <0> | |
Corrente di carica massima | 2C 100A | |
Corrente di dispersione massima | 3C 150A | |
Tempo di carico | 4h | |
Vita di ciclo | 2500 volte | |
Temperatura di funzionamento |
Carico, 0 ~ 45°C Scarico, -20 ~ 60°C |
|
Tempo d'esecuzione | 5-7 giorni. | |
MOQ | Dipende dal modello della batteria | |
Applicazione | Macchine utensili, sistema solare di Energe, Vape, Ebike, ecc |
Dettagli del prodotto | ||
Resistenza interna bassa |
Entri nel vostro messaggio